Paito Damachai
Result pukul 11.05 Wib
Acuan result dari website resmi Damachaipools
Senin Slasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Mgu
=========================================
4210 6388 7187 3670 2924 1385 5062
8550 0457 3843 7706 2766 5684 2259
6351 1448 9580 5415 4075 3703 5704
1359 9573 7984 5341 3136 6580 2958
4307 8513 9121 1766 0495 8602 5330
3739 5055 9123 5166 7375 2061 6069
3709 8515 1123 5758 3882 8250 2105
9924 8941 0485 7089 8762 2108 5426
9069 1429 0704 2334 6213 9906 3745
0580 5149 9019 5561 4182 2850 4509
9295 3515 1104 4062 1990 5255 9329
6920 4202 7490 6055 9151 2807 1424
5993 8253 6516 0106 1394 5095 3922
7351 0077 5715 4106 5130 3567 9039
2514 0108 8934 3895 2841 9216 1396
8487 4712 5661 3168 2399 7837 0722
6025 1045 9161 7631 5470 0857 9019
3349 8412 7954 2437 5018 4704 8131
3422 6882 1083 5961 7507 2011 4146
0928 5749 1084 3277 3425 4716 1981
5229 6102 7989 4366 9113 5620 7185
5877 0552 1479 6269 8594 5922 8236
2433 7090 6576 4126 1604 9354 3235
8260 5199 6501 2757 7423 9281 4179
3614 8272 5087 0405 6617 5310 0981
2018 9778 1261 8605 4106 2377 5281
0823 5480 1566 7451 2708 3814 7387
4452 5160 8076 6718 2685 8263 5117
3248 8591 4767 3415 6199 3394 0529
8171 2455 6151 4114 3121 9707 8669
5041 0122 7257 2913 5370 1704 4995
5285 8421 3060 7436 2324 0811 1754
5052 7429 6784 3155 9635 5742 0623
9482 4166 7752 8512 5911 2262 1617
6780 7029 0616 9063 4590 3325 6494
7899 5380 3758 9073 5415 3845 4569
1703 8460 9623 0809 1167 5137 2618
7024 4794 3329 0445 0765 7162 4678
5138 3066 9441 0759 2703 1602 8551
1191 6489 5794 7317 4414 3650 8157
1075 9817 0041 3642 6314 1264 8816
7915 2543 3563 0676 1040 8549 6458
7532 7303 3663 1476 8016 3584 9765
2271 5901 1308 4657 7503 1410 5681
0148 7405 4351 6022 3209 3832 4077
0352 6051 9136 2548 7794 1493 0218
9091 7053 7418 2168 8132 2497 3615
7851 5326 2176 9823 2799 1124 6018
3573 7407 0954 4162 6271 2713 4014
2920 3255 1775 1955 8202 0418 2038
0416 7761 1892 5337 4366 8110 7649
4373 5207 6870 9059 0263 5608 5320
1697 1752 9031 6032 0996 7915 5997
2758 4332 9060 0163 4515 7131 4738
6023 9953 1814 2405 0902 7063 2631
4108 0093 8413 6170 9235 5927 6508
0814 5516 2558 5367 3023 8913 3228
3133 8404 5074 1060 3001 6857 4726
3167 1146 2584 6722 3284 7906 5844
2916 4708 5649 8065 1282 7805 3435
8216 2796 9101 0630 8428 2971 5248
1732 6065 3755 8251 4909 3892 5112
6369 1741 5248 4335 7637 2045 9317
0648 1765 8734 6044 2738 0922 2831
0985 4166 1594 4303 1186 5632 4629
8038 1060 6177 2817 3646 5020 1926
2859 7351 8384 0144 4523 4328 9353
2490 1080 9612 7844 3286 0951 4208
1228 3933 1017 9786 1939 4325 5870
4368 2115 3079 8424 0690 1736 5512
8132 1290 6570 6142 7144 8502 8492
1735 6249 0521 8399 2478 5161 7362
1310 6493 6527 5908 5251 3917 8061
7249 5216 4802 1631 2049 8700 3962
2565 9149 0619 4207 2918 0347 2361
4097 6022 8364 9170 6253 7894 5101
4635 0729 2486 4150 6278 4969 5190
0822 1547 0735 9808 3204 1934 5322
1407 3721 5841 0962 7384 2819 4157
1023 5491 1245 4867 2406 5619 2786
1959 0566 2717 6118 5083 9072 7157
4637 0856 2262 4834 1473 5603 9048
5692 6075 4519 2601 0957 7727 0230
4519 2170 3214 4830 3611 4512 0362
1450 3595 6238 0551 9057 8426 7539
1286 5719 1463 8271 3607 9182 7296
7200 0255 3643 9329 1081 5003 6174
2999 3403 5067 2939 1646 3995 1954
9133 1794 6751 7163 6154 2921 0753
8629 6159 7401 5786 2169 6344 8921
3452 7539 1954 2377 3563 0515 7084
6256 3153 1259 7895 6151 3422 8163
1058 6311 7149 8016 6314 1620 9578
4160 9052 0648 5312 7588 2158 0290
1453 7871 9269 1394 0581 7562 9242
5315 4600 1735 0363 4629 7322 8147
3674 2981 7011 8362 1678 1143 5671
4094 7415 0891 5027 2633 7940 0819
1278 3162 5637 9015 2589 3740 5223
6131 0876 9347 2300 8592 0142 1672
1853 7339 1925 8312 6272 5465 8138
3658 2747 6099 1845 1863 8578 5014
0769 3892 6321 7014 2961 8020 0471
9632 6471 7083 1902 8025 8549 7115
9309 2693 0121 3986 7530 8962 6052
2963 2098 0436 4156 7511 1455 8501
3876 6589 9056 2545 3676 1860 5685
2115 5960 5608 4027 1198 6537 3024
9431 6053 0849 7984 9642 6077 6134
0631 7357 3975 0237 2077 3015 8302
7613 0774 3416 6381 5012 6143 5419
2695 9383 4021 9687 5113 8709 2625
3182 8114 5504 9068 2580 4742 7821
4833 3173 6687 0147 7025 4581 3457
6341 1677 4168 7410 6527 2360 2476
7089 6110 7305 4213 8058 8789 3527
8383 4016 7446 3976 2895 5625 1239
3692 6842 3876 6428 7932 2367 3890
6749 5270 4529 7008 0963 1308 5882
7905 0411 6304 2545 7990 1877 3755
2108 6540 3393 8669 6778 6617 3488
3749 0151 1996 7468 2363 5057 5344
8563 3952 6261 5811 2385 0872 1916
3271 9166 3597 9413 5295 8621 9212
7444 8156 2393 4202 6453 2299 3779
3297 4897 8742 3367 3566 8127 5674
2581 1458 6347 5061 0785 5047 3281
0447 5109 6084 3869 0947 1875 6885
8668 2139 7480 3307 9662 3931 1062
2264 1468 2144 3848 1540 6381 5077
2929 3650 6147 9881 2169 0921 4549
3328 5319 9261 1053 6949 5271 9345
3044 8230 3929 8761 5646 2370 8541
7082 1956 0725 6811 9453 3315 5015
0395 4020 8466 6532 9379 7484 3546
0967 4618 0768 2187 4711 1840 3224
6493 7931 4017 0372 1440 8721 3153
5734 2596 9025 6539 7852 4389 3448
8123 5616 0769 9236 4787 9450 2743
5266 8527 7810 0965 3211 4198 7226
5336 6049 1316 6268 3176 4351 8628
5962 7226 8036 5967 1245 0414 2931
6389 9495 0975 5368 7812 4169 1664
8349 5470 2903 7050 6527 6676 2016
3602 1243 7757 5562 6232 5633 7141
8855 5420 0368 2077 8942 3685 2561
7446 0273 3380 6147 5171 4787 8593
1123 9354 7095 0607 8049 5411 2507
9254 4723 3492 6114 6327 5651 1580
4216 3695 0309 7862 2123 1471 6554
9648 8101 0763 5384 1169 6413 0638
3897 4900 1772 5289 8357 6691 9424
0370 2405 7182 0257 1544 1054 1194
3202 4060 5270 2824 8008 9118 3590
5446 3244 6098 5668 6830 3105 2914
3162 7588 8631 5842 6207 3039 8159
7928 2672 6304 7863 5280 4700 9614
4543 3810 6338 0169 3232 8361 1033
6504 3812 2336 9858 4509 3551 1055
9993 2626 6676 0399 0301 2190 5690
7224 4692 9336 9657 4150 6282 5809
1094 4745 2550 9307 3461 0794 8839
7318 4603 3996 6485 9154 2067 7129
4981 1834 2696 9351 3502 6149 1830
2529 0052 7214 2529 5078 0703 5449
8399 1630 4744 6327 2870 6880 4864
5222 6004 3724 2490 0956 6656 3013
9131 8595 5849 8414 6973 2558 0561
1727 3276 6095 9730 7693 1588 5969
7546 6848 2919 6294 1761 8163 3672
4581 9433 2921 7669 4529 5003 3654
4477 2762 9238 1654 6305 0211 1535
8285 4207 3617 4365 5707 1348 6826
0072 3160 6853 1747 0721 2506 3375
7644 5361 4889 6937 0670 7028 9864
1256 8955 5690 2107 0814 3449 2543
3037 8149 1117 6301 1313 5733 8165
3852 6161 5074 8284 9060 3807 3627
8030 6993 7914 4519 7949 1924 1078
4927 2914 8740 5877 6305 1654 8936
3161 7009 5571 0628 6385 1137 9000
4573 7853 2525 5046 6190
=========================================
Senin Slasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Mgu