Paito Takashimaya
Result pukul 22.10 Wib
Acuan result dari website resmi Takashimayapools
Senin Slasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Mgu
=========================================
1003 2564 9735 8301 1068 9765 7230
0463 1605 3776 8971 0432 5179 2370
8609 9447 3350 2194 1009 1556 0383
3621 4607 9027 8761 6358 4436 6402
9505 9159 2760 5238 1463 0914 0128
7175 3615 6532 0398 9981 5401 7216
6685 6886 1174 0712 5327 1392 7643
6103 1178 2015 4931 5704 2434 8169
8535 2259 1130 8529 4072 3806 9683
7153 1652 1248 4407 0582 6841 9645
1354 5258 6621 8651 7864 4105 9207
6073 1896 4512 8302 6684 3701 2279
5170 6006 9303 4138 4042 7939 6271
8531 0437 9074 1835 2560 7416 0453
9813 8337 6652 3012 4183 0332 5639
7069 1435 8962 2740 9943 5668 0231
3384 8560 7086 1535 2403 6973 7611
2418 0367 7507 2683 1380 0450 9303
2799 6170 4112 1263 8669 5016 2914
2765 3395 8262 1075 4528 9021 3457
8537 6834 1260 7819 5326 9943 5811
4028 7388 9552 4605 1045 8970 2364
6086 9669 8019 3794 5127 4653 0831
9501 1536 7253 4570 0311 1149 8604
3562 9750 4159 2536 1106 9433 6187
1394 1138 5383 6885 4530 1272 3409
6442 8392 7089 1725 1837 5426 2950
7081 7144 3615 8600 2193 1876 1771
5416 6052 3472 9843 0129 4612 5766
0337 1764 5235 8474 9808 1433 6305
0780 3260 5239 1506 8710 2457 3807
9170 6854 2673 1578 1143 8069 0681
9723 5466 0515 2004 4744 6481 8850
9108 2433 1758 6509 4032 7607 1886
5308 2637 5166 0934 8463 1722 5076
2204 8363 7909 4118 2603 9561 0257
7042 1996 5855 2115 7201 4586 9234
0479 6514 1823 7030 9577 2125 3874
5291 0436 7054 9708 2501 1473 3606
6332 9697 5612 4296 7703 1045 2971
8652 7714 3006 4689 5707 8863 6934
6553 8851 0317 9198 7510 2011 4207
5875 6226 9124 0353 8705 9959 2604
1606 7154 3105 7227 6642 3171 1140
7318 0804 3883 5167 9113 0612 5068
7745 4525 1370 6024 9146 0242 5979
1236 8491 3801 5760 1257 9624 8351
2038 5632 0530 1750 1389 8416 5541
0465 3820 1432 4491 2053 4071 7618
5337 1291 8750 0426 3685 6788 5132
4394 8920 3336 4155 0031 2169 7738
5413 5676 8442 0947 0290 6681 1385
0332 9714 5110 7530 1069 4273 8616
2427 1537 0962 1704 8225 0969 5401
9538 2766 6970 5649 7852 9487 0724
1215 3863 5871 0696 2858 8123 1066
4942 0730 6092 6118 5829 1267 7306
3008 7099 5961 1476 4479 2313 7684
1534 6191 0866 9242 4949 8170 3141
1667 5977 2064 9368 4480 9460 3757
3403 2155 3863 0642 8176 4631 5545
2439 7809 4733 5104 6117 6658 2263
3292 7636 3341 9105 0875 7622 1389
5223 2970 3147 8604 4258 5345 1772
9108 3431 6236 1856 7733 0819 1751
0677 9919 8324 2140 1605 2766 8256
9950 0611 4703 5018 2517 9772 1039
6804 2055 7513 1310 1133 3007 5069
2978 2165 0744 7104 0370 6589 5885
8916 5679 0125 8841 7324 5056 3673
3112 6807 1790 7200 4745 8161 3118
4609 7234 1376 9583 1012 7622 6029
8650 0147 9025 3894 2707 5102 6037
3451 9121 2827 6032 4706 1743 4548
8962 9356 1205 0711 6455 3850 1029
1907 6099 3148 8275 5635 1077 1451
6942 0140 0677 1314 9053 3120 7448
1618 0614 6550 3711 6679 0743 5305
3490 7138 2267 2502 9854 0185 0036
5701 0533 9178 8849 2460 5037 6381
2152 7911 3718 4513 0156 4870 2749
5284 7434 0916 8077 1528 0731 9741
6246 3673 8726 1904 5187 9317 4156
0238 5942 6318 2154 7065 5290 0417
1532 7956 3149 8781 7959 9278 2173
1786 8711 3527 6174 3879 9348 7390
3715 9953 6194 9465 2134 6720 8139
4673 1828 0571 2368 4190 0752 1847
2563 7114 3491 6548 0618 5074 2609
2610 7670 3811 2654 7243 8130 3617
0149 7899 2341 5836 0791 3154 6189
1295 1432 6351 0870 2547 3984 8115
0760 4420 1398 2847 3846 3089 6471
5290 7367 2130 5041 8392 1443 6970
3285 0594 7009 6198 1837 2856 9474
1358 8460 1567 4383 3157 7495 8761
0213 2633 5792 1806 2542 7084 6154
5492 1030 2736 8352 1694 2202 7253
2041 8571 7363 6682 1947 0376 5411
6947 3470 2143 9552 6207 1376 0129
5678 6207 7410 2761 5302 1769 8244
3526 4072 3260 9756 8954 0632 4683
0558 7426 1307 0047 1230 6690 6378
0934 9532 1869 8791 5036 2983 7490
6149 1854 2319 5061 6954 1230 4778
0163 9275 3068 4109 3059 2921 7966
6432 9581 5002 1335 8701 9672 2147
5430 8125 3658 0145 7850 2509 5227
1854 6941 5070 2369 9472 6516 3970
4425 1063 7512 4804 3722 8921 2248
0465 5370 2063 4196 1619 6197 5081
0774 3882 8064 2461 7638 4185 3456
6323 5674 2543 3416 2782 1126 6748
2806 5217 4331 9412 8065 6728 2489
6377 3733 8521 7919 5772 0454 1055
3979 9851 0223 6645 3470 2549 9658
6329 3454 8509 7692 9174 6434 3150
4722 1016 6574 0992 3944 3331 8259
4578 5447 8930 6605 6303 6509 7383
3115 1773 7669 6340 9472 0769 3294
8547 1256 6544 3492 0917 2560 2166
1267 9871 0753 7605 4573 3266 5121
0763 8451 9602 7380 2123 2052 3181
4829 0971 8919 0449 5630 8366 1832
4761 9476 6387 5490 8034 1169 4212
0793 9855 5694 7329 8208 5887 3545
9760 2139 8504 7988 5644 2494 1051
7465 1433 7121 4587 3614 6781 5038
2900 3656 8341 5032 4218 3749 6125
9207 3616 5704 6678 9436 7285 1090
3724 6381 2276 3777 3274 5232 5486
1306 1099 6123 7461 0916 3690 6129
1454 8501 4723 7270 0129 3052 9942
4981 5112 0625 7354 2870 1436 6523
3092 2301 9256 4749 1633 7888 0955
6346 4380 5128 9606 7340 1550 2787
9026 8136 4596 2372 1890 2977 3993
7953 3419 6329 9822 5241 7263 4484
6395 8239 5616 7119 1388 8979 2861
9657 6399 5841 0124 3616 5088 6790
1646 8706 4020 0892 7488 2932 5005
8347 1658 4189 7150 8669 5919 4011
5464 3595 4945 1564 3264 8133 5696
2744 1852 6589 9076 4895 7441 2710
1437 8172 5262 6398 2619 3215 5373
2141 7437 6167 3810 2344 1693 8149
5614 4729 9055 6915 7226 4506 8972
2966 7859 9337 5990 3427 6046 7203
1436 2019 9556 1250 6565 1666 3779
0913 2891 2529 9707 5327 9232 3949
4503 7994 1065 1656 3299 6711 5123
3712 5573 4519 2039 9452 6185 3008
8574 5821 0956 1800 2138 9485 4146
0928 2771 5203 0138 9659 4027 8105
0129 7416 2943 5294 4338 8136 0785
2999 5438 6383 1854 4178 1227 9974
2166 3285 0553 1968 6181 2552 7123
1275 4495 9388 6951 3227 7327 5767
7659 5843 4343 6694 8806 7435 1227
9002 3473 6009 1663 4129 9234 6462
6766 4259 2469 9241 6485 2462 2522
9194 4428 9526 0708 5770 5380 6331
7446 8754 1331 5959 5279 5282 7759
6669 9724 7912 2672 8868 5946 4818
5209 5281 2599 2991 7120 6817 1356
4671 3328 6493 9104 8229 1792 4165
3588 1936 9584 2259 9052 0727 3490
0384 7218 4522 8327 5618 2380 6052
1836 4165 9430 0783 6888 3657 5746
6437 1362 8775 0243 3326 6854 1549
5184 3214 3167 8958 1429 4172 2015
7599 3660 8716 1037 6274 0540 5181
4966 1415 6192 7648 2909 5812 6335
5456 8123 7694 8002 7614 2301 2920
9002 6280 3618 4284 4028 5956 8835
3564 0765 2832 2016 6835 2901 3625
2713 6252 1340 4476 7121 0937 2285
5716 3199 4603 5474 0735 2581 8247
1702 3018 2355 4873 1077 0275 3451
6257 5076 1544 8163 5638 2381 7016
6527 7716 0527 5438 2700
=========================================
Senin Slasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Mgu