Paito Turkey

Paito Turkey

Result pukul 19.25 Wib

Acuan result dari website resmi Turkey

Senin Slasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Mgu
=========================================
6432 8335 3963 3880 5408 4373 0531
9076 5966 2685 3448 9491 5719 8626
5562 1297 2736 7341 3371 7895 8514
4280 6986 6391 1603 8507 2413 0553
8806 9517 0175 4361 1772 5237 1464
6350 6739 7149 9447 2028 1977 8981
1168 9543 1031 4085 3345 0314 7856
8110 2486 3819 7538 0154 2140 9651
8715 3518 9866 2829 1434 6392 1135
5768 0640 3250 6925 4574 5419 9687
2536 1294 7962 9395 5431 4651 5880
0738 2883 4071 9635 1570 3189 1193
6733 0379 5594 6846 4671 1744 3963
6698 6239 7132 2825 9713 1350 0227
8961 7572 3305 3147 8487 7794 2316
2189 4812 9771 0208 1960 9869 6675
0145 5152 7426 1721 4179 6808 5062
6553 0929 0775 7902 3646 4152 9231
5519 1861 4274 3477 5148 8583 5991
2238 7904 2624 7177 0865 7963 3732
4095 6309 9477 9720 5451 2098 0903
5388 3114 1839 6519 5866 8540 7475
4437 1904 3183 8711 6689 6954 1335
4805 7880 9597 4403 0936 5496 1341
6658 9715 1453 0484 5349 7931 0898
3361 8506 5073 4138 6956 3325 5821
2371 7040 6517 7959 5744 1690 6869
5112 2455 8701 7156 7431 6864 1437
4190 9308 8857 5304 3802 1185 9419
6025 5564 7958 4937 5365 2817 6916
5463 1532 3767 6310 0878 7809 4771
2589 5316 5033 0976 3545 9530 6687
1588 7841 2396 7952 8425 3403 9778
5649 6104 4294 3395 8512 9646 0553
7208 7821 9772 4009 8419 3611 5761
4395 9854 2127 7410 0668 7057 1502
9400 5787 3271 0598 6338 1213 5044
0252 7749 2375 6690 9323 3196 8867
1701 9710 0053 4394 9362 6534 5655
2337 3404 1352 7715 4696 9169 0544
8479 5861 2643 1341 6368 7686 3514
4408 8389 0210 5597 2166 9835 6371
1506 9083 4185 7713 1904 6578 3497
5326 0619 8413 0791 9789 4257 7924
2175 6005 8202 9923 5252 1029 1755
3426 8021 0679 2134 7843 4358 9497
5643 2713 6106 3882 8995 1341 4528
3951 0414 8448 5171 9632 8289 4016
1527 6370 9311 0651 4828 5275 7113
8862 9309 5101 3325 2696 9534 0047
5378 1895 9873 1911 9343 7737 5939
7815 7888 9935 3313 7526 5397 1865
6019 3731 5426 2953 7345 1279 4328
7692 0117 5095 9724 1673 6819 1662
8335 5548 2576 7765 3501 5534 1277
1140 3653 0167 7024 1115 7569 2132
6374 3619 7368 3153 6887 2018 5623
1042 9806 7245 7871 1600 1139 8064
2897 4663 0855 8041 2649 5196 7314
1262 9480 3106 2655 0042 6827 1563
9931 1460 7159 4313 8746 9055 9337
5231 0864 3123 8568 7315 4270 9842
3139 0042 5118 2767 9801 1036 5294
6035 2861 7033 9562 3049 8875 6104
5317 2812 1468 7719 2511 4380 1926
7402 6515 3184 6018 2062 5711 1424
3112 1306 4332 5677 1863 3634 8049
1160 6712 2475 0268 7519 1143 6021
3037 2854 4310 0935 8756 8902 9071
1643 5618 4556 7121 3405 1860 1714
5095 9937 2883 4050 7019 7635 4104
0978 1262 6203 8011 4986 3120 1637
6584 2015 0827 7592 1143 5038 2956
7616 4085 9320 1770 3617 1936 3400
1091 8741 5028 1601 9634 1386 8472
2815 5053 5649 8406 6194 9437 2514
3603 5158 0749 5501 4280 6035 0291
1526 9672 4713 5018 0125 6974 2807
7153 1314 9611 1364 8439 3570 2061
1608 9327 6452 4805 5875 7300 0251
1962 6496 2613 2407 3364 8309 1538
2891 3445 6780 2606 1673 4921 9188
5052 7231 6030 6421 9233 1698 4019
7842 1134 5126 2685 4091 6714 5327
8163 0343 5936 4692 8150 3670 4965
1282 6049 2185 9346 7511 8443 1022
5214 6750 9691 5567 7844 0947 8492
9146 4381 2899 2683 8675 3922 9317
1964 9225 8746 3621 5082 6423 9170
0845 1392 7659 4028 3142 8910 2715
4157 1264 4277 0531 2648 6091 5288
1721 0646 6382 3815 4186 7415 6380
3418 2563 7038 1329 8276 3095 6411
4582 0629 4913 2504 9768 7056 1320
7472 0541 3900 8784 9402 3548 2915
4677 5439 8202 0136 7348 4679 8136
5469 2753 9681 4392 8920 3751 6472
3601 5192 0488 7589 1767 5201 4320
8149 9283 0917 4819 2633 1671 3507
8636 9294 5717 0626 1241 9732 6701
8845 3626 0908 5377 1250 0963 9410
6709 3072 8766 5694 2149 3477 8390
0705 5836 6181 3250 4283 6802 7350
2160 3187 4569 0276 0943 7119 5860
2978 2001 9140 3879 4665 3064 7634
9770 5090 7561 5074 8965 1478 4385
3672 8527 9054 2749 5160 1342 7010
9534 6152 7048 2423 6790 4159 8116
2465 1483 0174 4392 7410 8187 3476
2533 5410 6347 3816 8365 5442 1658
6345 7864 2570 3059 6347 8133 7158
6824 1892 2379 9147 3335 2182 5759
2930 0123 8752 3422 1126 2068 7165
2616 7321 5194 4581 9296 6385 1830
8110 3854 4305 7458 3390 1068 6214
0980 4775 5089 6740 4724 8535 6957
7429 8231 7333 2945 1225 3013 7927
1259 9265 1548 4953 7229 6783 1658
4311 5218 6583 1638 3910 5098 8936
9128 4410 5138 9612 1332 4853 8595
7126 2676 9775 3788 5575 2273 2176
1168 1373 2193 7113 3236 8709 5455
2583 3309 6745 5690 1219 4077 1581
2115 8841 2681 5692 4220 9877 8653
2491 5509 8952 3274 0433 7282 5319
0272 1128 9895 3374 6522 7474 2943
5200 6147 3696 0771 1560 4109 5236
7310 6935 2886 3472 9088 2106 3790
6437 0851 2166 5203 7379 4202 4550
6797 2346 6619 3852 0563 7038 2250
5438 6943 1655 5437 5780 1754 0015
3980 1428 2959 6734 1323 1909 2683
5798 8356 2162 9772 8482 4592 3442
2858 6794 9587 2975 7682 4143 1870
2381 9238 8594 5243 0774 4899 7643
8946 3258 5764 1496 8700 3012 6109
9276 8941 5838 2380 7494 5275 9602
0628 2748 5330 4643 8759 2875 1937
3023 7409 7415 9805 6289 9129 4367
7441 6471 1230 9722 9259 5505 2342
7418 4552 9679 8336 5755 1957 6818
2176 9342 8597 3961 7450 7180 7545
3496 9303 1520 6810 5200 8321 3458
0943 7011 6387 1854 7146 9437 4460
9141 5373 5751 5563 2394 3652 6185
5438 0763 1658 8345 7104 0239 1656
9122 3097 6370 1841 1434 9963 3184
8362 4146 2141 9258 0996 5437 6325
1125 7458 8975 3205 4534 7226 2049
7818 2575 4232 3048 6320 4167 4286
7151 7697 5671 4241 3017 5087 8491
9510 1540 1939 0665 5864 2106 6755
9529 2791 1176 3227 6253 5003 0119
7963 5893 1589 3153 8529 4090 1982
2614 7266 3129 8737 5692 2321 6580
3144 4017 1392 2821 9418 0574 3058
8144 6118 5458 2303 5270 4101 9050
0325 3636 8167 1634 5363 2914 4181
9538 1973 3357 1581 7116 3066 0738
7605 2970 1848 8336 5681 5968 9599
7823 9559 3955 2663 4541 2571 7435
4774 5297 2905 7444 0025 3210 4122
1179 2033 6940 5494 6069 4042 5155
7271 5487 2733 6911 7891 3873 4171
3119 1099 9103 2269 6227 5778 6292
9258 9855 3163 1663 7696 9048 2418
8426 4606 5787 2030 9453 4992 7628
2933 5270 8305 3259 4583 7036 0427
3952 6285 9551 5714 2549 5032 8145
1603 4729 3812 9345 0650 4207 1830
6143 3874 2941 9632 5824 2416 1330
2077 8245 4457 7914 1640 3473 8124
4164 8653 0506 2757 7022 0745 5278
4118 7137 1864 8422 4581 5716 1035
6146 3861 7954 4597 9001 3621 6149
5834 4949 7051 2441 6201 8007 3610
1818 3816 6345 7852 8151 3873 8442
4924 1309 5360 7848 7153 3056 6108
3747 1045 4870 3525 6299 1714 9183
2558 8729 3372 6245 5594 0623 7036
4966 9117 1498 3951 6143 7070 8357
5614 2145 9438 4725 3034 6127 8220
1834 0521 2608 7034 6547
=========================================
Senin Slasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Mgu